欢迎来到HI-CHESS!  请登录  学员注册  老师注册
首页  辅助平台  俱乐部展示  俱乐部动态  精彩分享  新闻资讯  资料商城   会员中心   帮助中心  关于我们  我要报名
 
 
 
  入门  网课  金牌讲坛  吴少彬  对弈平台  比赛  每日一题  战术大赛  圆梦课堂  HI校
HI-CHESS首页 金牌讲坛 明日之星 新闻资讯 精彩分享 俱乐部动态 各地比赛信息 CCMC训练营 ECO分类开局 PGN发布 人机对弈 资料商城 进入HI校 网课报名

锦标赛儿童男子丙组成绩2

发表人:summerrela  发表日期:2014-10-10 15:27:38  
幼儿男子甲组
名次 序号 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 34 张欣睿 兴化市果果棋院 8.0 52.0 41.0
2 5 商世雄 淮安市棋类桥牌协会 7.5 54.0 41.0
3 36 崔皓然 建湖县中心棋童俱乐部 7.0 50.0 39.5
4 40 姚晖 连云港市海德国际象棋俱乐部 6.5 44.5 35.0
5 1 沙周宇 泰州市海陵区代表队 6.0 50.5 39.0
6 26 杨浩然 武安国象俱乐部 6.0 48.5 38.0
7 28 刘曦园 叶江川(兴化)国际象棋学校 6.0 44.0 33.5
8 29 邓皓骏 常州弈天棋院 6.0 44.0 33.5
9 25 於一鸣 武安国象俱乐部 5.5 50.0 40.0
10 33 卢泽禹 连云港天弈国际象棋俱乐部 5.5 47.5 36.5
11 35 王渠成 建湖县中心棋童俱乐部 5.5 46.0 35.5
12 6 史承志 盐城翰生棋院 5.5 45.5 36.0
13 38 徐镇鹏 南通陈华国际象棋俱乐部 5.5 44.5 34.5
14 32 刘宇轩 张家港棋院 5.5 35.5 28.0
15 11 董烨 盐城翰生棋院 5.5 34.0 26.5
16 22 周锐 盐城翰生棋院 5.0 47.5 36.0
17 41 张栖岩 连云港市海德国际象棋俱乐部 5.0 43.0 33.5
18 42 唐浩然 连云港市海德国际象棋俱乐部 5.0 42.0 33.0
19 37 郭世杰 南通陈华国际象棋俱乐部 5.0 40.0 30.5
20 31 杨凡懿 张家港棋院 5.0 35.5 27.0
21 12 陆俊杰 盐城翰生棋院 4.5 47.0 37.0
22 17 王栋 盐城翰生棋院 4.5 45.0 36.0
23 39 王一凡 连云港市海德国际象棋俱乐部 4.5 44.5 35.5
24 14 芦天宇 盐城翰生棋院 4.5 39.0 32.0
25 30 顾明昊 张家港棋院 4.5 35.0 27.0
26 23 孙浩然 盐城翰生棋院 4.5 32.0 24.5
27 2 周加奇 泰州市海陵区代表队 4.0 40.5 32.5
28 43 陈峥豪 淮安棋院 4.0 36.0 28.0
29 18 王坤 盐城翰生棋院 4.0 35.0 28.0
30 24 陈永宁 盐城翰生棋院 4.0 29.5 21.5
31 3 乔润恒 徐州代表队 3.5 45.5 35.0
32 20 徐瑞 盐城翰生棋院 3.5 41.0 32.5
33 16 戴志轩 盐城翰生棋院 3.5 39.0 30.0
34 13 周孜然 盐城翰生棋院 3.5 39.0 29.0
35 27 成子杰 武安国象俱乐部 3.5 37.5 29.5
36 15 花杰 盐城翰生棋院 3.0 37.5 28.0
37 8 徐昭玮 盐城翰生棋院 3.0 35.0 27.5
38 10 韩昀树 盐城翰生棋院 3.0 34.5 27.5
39 4 宋星宇 徐州代表队 3.0 33.5 26.0
40 21 王中昊 盐城翰生棋院 3.0 24.5 18.0
41 19 徐盐 盐城翰生棋院 2.5 31.5 23.5
42 9 陈春桥 盐城翰生棋院 2.5 30.0 23.0
43 7 徐祺 盐城翰生棋院 1.0 30.0 22.0

幼儿男子乙组
名次 序号 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 34 张铭轩 常州弈天棋院 8.0 53.0 41.0
2 26 包恭名 叶江川(兴化)国际象棋学校 7.0 52.5 40.5
3 33 温佳铭 常州弈天棋院 7.0 52.0 40.0
4 38 朱南远 兴化市果果棋院 7.0 50.0 38.5
5 6 王超 盐城翰生棋院 6.5 48.0 38.5
6 31 徐康睿 镇江棋院 6.5 46.0 36.5
7 8 徐一文 盐城翰生棋院 6.0 50.0 38.0
8 1 高浩宇 泰州市海陵区代表队 6.0 48.5 38.0
9 40 李思杰 建湖县中心棋童俱乐部 6.0 42.0 34.0
10 12 周灏博 盐城翰生棋院 5.5 50.0 39.0
11 5 蒋明岑 盐城翰生棋院 5.5 46.0 35.5
12 44 李程浩 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 5.5 42.0 32.5
13 35 翁振洋 张家港棋院 5.5 40.0 32.5
14 13 孙傲然 盐城翰生棋院 5.5 40.0 30.0
15 29 郎骏 叶江川(兴化)国际象棋学校 5.0 52.0 40.0
16 28 孙秀山 叶江川(兴化)国际象棋学校 5.0 47.5 36.5
17 30 赵周嘉 叶江川(兴化)国际象棋学校 5.0 46.0 37.0
18 46 陈思屹 连云港市海德国际象棋俱乐部 5.0 42.0 32.0
19 18 朱星羽 盐城翰生棋院 5.0 41.5 33.0
20 32 尤棋乐 常州市常春棋院 5.0 41.0 33.0
21 11 施清翔 盐城翰生棋院 5.0 37.5 28.0
22 45 黄河舜 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 5.0 34.0 25.5
23 43 张瀚文 南通陈华国际象棋俱乐部 4.5 44.0 35.5
24 20 周昱嘉 盐城翰生棋院 4.5 38.5 30.0
25 39 岳昊铨 兴化市果果棋院 4.5 37.5 30.0
26 27 冯建佳 叶江川(兴化)国际象棋学校 4.0 46.5 36.5
27 14 许子杰 盐城翰生棋院 4.0 43.0 34.0
28 25 乔赵睿 盐城翰生棋院 4.0 43.0 33.5
29 3 卢少游 泰州市海陵区代表队 4.0 42.5 33.0
30 36 邹谨谦 张家港棋院 4.0 38.0 30.0
31 42 张熙杰 建湖县中心棋童俱乐部 4.0 35.0 28.5
32 37 高然 张家港棋院 4.0 35.0 28.0
33 23 成宇嵩 盐城翰生棋院 4.0 34.0 27.0
34 15 唐一 盐城翰生棋院 4.0 29.5 21.5
35 19 张梓彭 盐城翰生棋院 3.5 31.0 22.5
36 4 樊时嘉 徐州代表队 3.0 37.0 29.5
37 2 叶轩宇 泰州市海陵区代表队 3.0 35.5 28.0
38 24 汪昭旭 盐城翰生棋院 3.0 33.5 26.5
39 21 彭俊豪 盐城翰生棋院 3.0 33.5 25.0
40 16 陈刘骏逸 盐城翰生棋院 3.0 31.5 24.5
41 9 曾锡伟 盐城翰生棋院 3.0 28.5 21.5
42 7 商宇萌 盐城翰生棋院 2.5 31.5 25.0
43 41 管文 建湖县中心棋童俱乐部 2.0 34.0 26.0
44 22 孙煜博 盐城翰生棋院 2.0 29.5 23.5
45 17 嵇禹豪 盐城翰生棋院 2.0 29.0 22.0

 
首页  |  技战术训练中心  |  学员课堂中心  |  HI校中心  |  ECO分类开局  |  PGN编辑与发布  |  人机对弈  |  精彩分享  |  棋校风采  |  资料商城  

HI-CHESS国际象棋少儿远程培训网 Copyright © 2009-2015版权所有
Copyright © 2009-2015 www.hi-chess.com, www.hi-chess.cn All Rights Reserved.